About
Got spring fever!?! Come help student workers and staff get the new season started. We'll be planting seeds, taking care of our fruit trees, caring for veggies in the hoop houses and much more! You'll join in whatever work is happening the day you volunteer. NO EXPERIENCE NECESSARY!
Two options are available, please plan to stay the whole time:
TUESDAYS 2:30-4:30PM
FRIDAYS 9-11AM
BE PREPARED FOR YOUR VISIT
WHEN YOU COME:
- Please dress for the weather: it may be hot, cold, rainy, or windy.
- WEAR A LONG SLEEVED SHIRT, RAIN JACKET, HAT, SUNGLASSES, COAT whatever you need to be comfortable.
- YOU MUST WEAR CLOSE TOED SHOES. Your shoes may get muddy so don’t wear white or your favorite sneakers.
- Please bring a WATER BOTTLE.
- There is a bathroom and a water fountain in the barn.
Questions? email: Catherine Reuter (Associate Farmer Educator) via catherine.reuter@emory.edu
WALKING DIRECTIONS TO THE OXFORD ORGANIC FARM:
~0.5 mi or 10-15 minute walk.
Students MUST walk. NO STUDENT CARS.
1) Use cross walk to cross Emory Street.
2) Take a right when you cross the street to walk towards Covington.
3) Walk about 0.1 mi.
4) The farm driveway will be on your left, just after a small house.
****If you miss the driveway and see farm fields on your left, you have gone too far.
5) Walk down the driveway past the house to the BARN.
6) When you arrive, use the QR code to sign in and wash your hands.
|
Shifts and Dates
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Tuesday Farm Volunteering | 2:30pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/6 | Over |
Friday Farm Volunteering | 9:00am (ET) | 11:00am (ET) | 0/6 | Over |
Wall
